Sviluppo

Altezza e peso del bambino in anni

Ragazzi

EtàAltezzaIl peso
Alla nascita46,1 - 55,6 cm2,5 - 3,9 kg
1 anno71,0 - 82,9 cm7,7 - 10,8 kg
2 anni81,7 - 97,0 cm9,7 - 13,6 kg
3 anni88,7 - 107,2 cm11,3 - 16,2 kg
4 anni94,9 - 115,9 cm12,7 - 18,6 kg
5 anni100,7 - 123,9 cm14,1 - 21,0 kg
6 anni106,1 - 130,7 cm15,9 - 23,5 kg
7 anni111,2 - 137,6 cm17,7 - 26,4 kg
8 anni116,0 - 144,2 cm19,5 - 29,5 kg
9 anni120,5 - 150,6 cm21,3 - 33,0 kg
10 anni125,0 - 156,9 cm23,2 - 37,0 kg
11 anni129,7 - 163,3 cm25,7 - 51,1 kg
12 anni134,9 - 170,3 cm28,7 - 57,9 kg
13 anni141,2 - 178,3 cm32,6 - 66,2 kg
di 14 anni147,8 - 186,3 cm37,1 - 75,5 kg
15 anni153,4 - 192,4 cm41,5 - 83,9 kg
16 anni157,4 - 196,2 cm45,2 - 90,6 kg
17 anni159,9 - 198,1 cm48,0 - 95,2 kg
18 anni161,2 - 198,6 cm50,0 - 98,2 kg
19 anni161,9 - 198,4 cm51,5 - 100,2 kg

Ragazze

EtàAltezzaIl peso
Alla nascita45,4 - 54,7 cm2,4 - 3,7 kg
1 anno68,9 - 81,7 cm7,0 - 10,1 kg
2 anni80,0 - 96,1 cm9,0 - 13,0 kg
3 anni87,4 - 106,5 cm10,8 - 15,8 kg
4 anni94,1 - 115,7 cm12,3 - 18,5 kg
5 anni99,9 - 123,7 cm13,7 - 21,2 kg
6 anni104,9 - 130,5 cm15,3 - 23,5 kg
7 anni109,9 - 137,2 cm16,8 - 26,3 kg
8 anni115,0 - 143,9 cm18,6 - 29,7 kg
9 anni120,3 - 150,8 cm20,8 - 33,6 kg
10 anni125,8 - 157,8 cm23,3 - 38,2 kg
11 anni131,7 - 164,9 cm26,6 - 54,0 kg
12 anni137,6 - 171,8 cm30,2 - 61,4 kg
13 anni142,5 - 177,2 cm33,7 - 68,5 kg
di 14 anni145,9 - 180,6 cm36,7 - 74,2 kg
15 anni147,9 - 182,3 cm38,9 - 78,1 kg
16 anni148,9 - 182,9 cm40,3 - 80,6 kg
17 anni149,5 - 182,9 cm41,1 - 82,0 kg
18 anni149,8 - 182,9 cm41,7 - 82,8 kg
19 anni150,1 - 182,8 cm42,1 - 83,4 kg

Puoi utilizzare il calcolatore dell'IMC per ottenere una stima più accurata dell'età e dell'altezza di tuo figlio.

Guarda il video: I percentili di crescita (Luglio 2024).