Sviluppo

Altezza e peso di un bambino di 2 anni

Altezza: 81,7 - 97 cm

Peso: 9,7 - 13,6 kg

L'altezza e il peso di un bambino di 2 anni sono 81,7 - 97 cm e 9,7 - 13,6 kg

EtàAltezzaIl peso
2 anni81,7 - 97,0 cm9,7 - 13,6 kg
2 anni 1 mese81,7 - 97,3 cm9,8 - 13,9 kg
2 anni 2 mesi82,5 - 98,3 cm10,0 - 14,1 kg
2 anni 3 mesi83,1 - 99,3 cm10,1 - 14,3 kg
2 anni 4 mesi83,8 - 100,3 cm10,2 - 14,5 kg
2 anni 5 mesi84,5 - 101,2 cm10,4 - 14,8 kg
2 anni 6 mesi85,1 - 102,1 cm10,5 - 15,0 kg
2 anni 7 mesi85,7 - 103,0 cm10,7 - 15,2 kg
2 anni 8 mesi86,4 - 103,9 cm10,8 - 15,4 kg
2 anni 9 mesi86,9 - 104,8 cm10,9 - 15,6 kg
2 anni 10 mesi87,5 - 105,6 cm11,0 - 15,8 kg
2 anni 11 mesi88,1 - 106,4 cm11,2 - 16,0 kg

Puoi utilizzare il calcolatore dell'IMC per ottenere una stima più accurata dell'età e dell'altezza di tuo figlio.

Scopri le caratteristiche dello sviluppo di un bambino a 2 anni

Guarda il video: 6 IDEE MENU PER FAR MANGIARE UN PASTO COMPLETO AL TUO BAMBINO (Potrebbe 2024).