Sviluppo

Altezza e peso del bambino da mesi fino a 3 anni

Ragazzi

Altezza: 46,1 - 55,6 cm

Peso: 2,5 - 3,9 kg

L'altezza e il peso del ragazzo alla nascita nella norma sono 46,1 - 55,6 cm e 2,5 - 3,9 kg

EtàAltezzaIl peso
Alla nascita46,1 - 55,6 cm2,5 - 3,9 kg
1 mese50,8 - 60,6 cm3,4 - 5,1 kg
Due mesi54,4 - 64,4 cm4,3 - 6,3 kg
3 mesi57,3 - 67,6 cm5,0 - 7,2 kg
4 mesi59,7 - 70,1 cm5,6 - 7,8 kg
5 mesi61,7 - 72,2 cm6,0 - 8,4 kg
6 mesi63,3 - 74,0 cm6,4 - 8,8 kg
7 mesi64,8 - 75,7 cm6,7 - 9,2 kg
8 mesi66,2 - 77,2 cm6,9 - 9,6 kg
9 mesi67,5 - 78,7 cm7,1 - 9,9 kg
10 mesi68,7 - 80,1 cm7,4 - 10,2 kg
11 mesi69,9 - 81,5 cm7,6 - 10,5 kg
1 anno71,0 - 82,9 cm7,7 - 10,8 kg
1 anno 1 mese72,1 - 84,2 cm7,9 - 11,0 kg
1 anno 2 mesi73,1 - 85,5 cm8,1 - 11,3 kg
1 anno 3 mesi74,1 - 86,7 cm8,3 - 11,5 kg
1 anno 4 mesi75,0 - 88,0 cm8,4 - 11,7 kg
1 anno 5 mesi76,0 - 89,2 cm8,6 - 12,0 kg
1 anno 6 mesi76,9 - 90,4 cm8,8 - 12,2 kg
1 anno 7 mesi77,7 - 91,5 cm8,9 - 12,5 kg
1 anno 8 mesi78,6 - 92,6 cm9,1 - 12,7 kg
1 anno 9 mesi79,4 - 93,8 cm9,2 - 12,9 kg
1 anno 10 mesi80,2 - 94,9 cm9,4 - 13,2 kg
1 anno 11 mesi81,0 - 95,9 cm9,5 - 13,4 kg
2 anni81,7 - 97,0 cm9,7 - 13,6 kg
2 anni 1 mese81,7 - 97,3 cm9,8 - 13,9 kg
2 anni 2 mesi82,5 - 98,3 cm10,0 - 14,1 kg
2 anni 3 mesi83,1 - 99,3 cm10,1 - 14,3 kg
2 anni 4 mesi83,8 - 100,3 cm10,2 - 14,5 kg
2 anni 5 mesi84,5 - 101,2 cm10,4 - 14,8 kg
2 anni 6 mesi85,1 - 102,1 cm10,5 - 15,0 kg
2 anni 7 mesi85,7 - 103,0 cm10,7 - 15,2 kg
2 anni 8 mesi86,4 - 103,9 cm10,8 - 15,4 kg
2 anni 9 mesi86,9 - 104,8 cm10,9 - 15,6 kg
2 anni 10 mesi87,5 - 105,6 cm11,0 - 15,8 kg
2 anni 11 mesi88,1 - 106,4 cm11,2 - 16,0 kg
3 anni88,7 - 107,2 cm11,3 - 16,2 kg

Ragazze

Altezza: 45,4 - 54,7 cm

Peso: 2,4 - 3,7 kg

L'altezza e il peso della ragazza alla nascita nella norma sono 45,4 - 54,7 cm e 2,4 - 3,7 kg

EtàAltezzaIl peso
Alla nascita45,4 - 54,7 cm2,4 - 3,7 kg
1 mese49,8 - 59,5 cm3,2 - 4,8 kg
Due mesi53,0 - 63,2 cm3,9 - 5,8 kg
3 mesi55,6 - 66,1 cm4,5 - 6,6 kg
4 mesi57,8 - 68,6 cm5,0 - 7,3 kg
5 mesi59,6 - 70,7 cm5,4 - 7,8 kg
6 mesi61,2 - 72,5 cm5,7 - 8,2 kg
7 mesi62,7 - 74,2 cm6,0 - 8,6 kg
8 mesi64,0 - 75,8 cm6,3 - 9,0 kg
9 mesi65,3 - 77,4 cm6,5 - 9,3 kg
10 mesi66,5 - 78,9 cm6,7 - 9,6 kg
11 mesi67,7 - 80,3 cm6,9 - 9,9 kg
1 anno68,9 - 81,7 cm7,0 - 10,1 kg
1 anno 1 mese70,0 - 83,1 cm7,2 - 10,4 kg
1 anno 2 mesi71,0 - 84,4 cm7,4 - 10,6 kg
1 anno 3 mesi72,0 - 85,7 cm7,6 - 10,9 kg
1 anno 4 mesi73,0 - 87,0 cm7,7 - 11,1 kg
1 anno 5 mesi74,0 - 88,2 cm7,9 - 11,4 kg
1 anno 6 mesi74,9 - 89,4 cm8,1 - 11,6 kg
1 anno 7 mesi75,8 - 90,6 cm8,2 - 11,8 kg
1 anno 8 mesi76,7 - 91,7 cm8,4 - 12,1 kg
1 anno 9 mesi77,5 - 92,9 cm8,6 - 12,3 kg
1 anno 10 mesi78,4 - 94,0 cm8,7 - 12,5 kg
1 anno 11 mesi79,2 - 95,0 cm8,9 - 12,8 kg
2 anni80,0 - 96,1 cm9,0 - 13,0 kg
2 anni 1 mese80,0 - 96,4 cm9,2 - 13,3 kg
2 anni 2 mesi80,8 - 97,4 cm9,4 - 13,5 kg
2 anni 3 mesi81,5 - 98,4 cm9,5 - 13,7 kg
2 anni 4 mesi82,2 - 99,4 cm9,7 - 14,0 kg
2 anni 5 mesi82,9 - 100,3 cm9,8 - 14,2 kg
2 anni 6 mesi83,6 - 101,3 cm10,0 - 14,4 kg
2 anni 7 mesi84,3 - 102,2 cm10,1 - 14,7 kg
2 anni 8 mesi84,9 - 103,1 cm10,3 - 14,9 kg
2 anni 9 mesi85,6 - 103,9 cm10,4 - 15,1 kg
2 anni 10 mesi86,2 - 104,8 cm10,5 - 15,4 kg
2 anni 11 mesi86,8 - 105,6 cm10,7 - 15,6 kg
3 anni87,4 - 106,5 cm10,8 - 15,8 kg

Puoi utilizzare il calcolatore dell'IMC per ottenere una stima più accurata dell'età e dell'altezza di tuo figlio.

Guarda il video: 2 - Le tappe dello sviluppo motorio (Settembre 2024).