Sviluppo

Altezza e peso del ragazzo da mesi fino a 3 anni

Altezza: 46,1 - 55,6 cm

Peso: 2,5 - 3,9 kg

L'altezza e il peso del ragazzo alla nascita nella norma sono 46,1 - 55,6 cm e 2,5 - 3,9 kg

EtàAltezzaIl peso
Alla nascita46,1 - 55,6 cm2,5 - 3,9 kg
1 mese50,8 - 60,6 cm3,4 - 5,1 kg
Due mesi54,4 - 64,4 cm4,3 - 6,3 kg
3 mesi57,3 - 67,6 cm5,0 - 7,2 kg
4 mesi59,7 - 70,1 cm5,6 - 7,8 kg
5 mesi61,7 - 72,2 cm6,0 - 8,4 kg
6 mesi63,3 - 74,0 cm6,4 - 8,8 kg
7 mesi64,8 - 75,7 cm6,7 - 9,2 kg
8 mesi66,2 - 77,2 cm6,9 - 9,6 kg
9 mesi67,5 - 78,7 cm7,1 - 9,9 kg
10 mesi68,7 - 80,1 cm7,4 - 10,2 kg
11 mesi69,9 - 81,5 cm7,6 - 10,5 kg
1 anno71,0 - 82,9 cm7,7 - 10,8 kg
1 anno 1 mese72,1 - 84,2 cm7,9 - 11,0 kg
1 anno 2 mesi73,1 - 85,5 cm8,1 - 11,3 kg
1 anno 3 mesi74,1 - 86,7 cm8,3 - 11,5 kg
1 anno 4 mesi75,0 - 88,0 cm8,4 - 11,7 kg
1 anno 5 mesi76,0 - 89,2 cm8,6 - 12,0 kg
1 anno 6 mesi76,9 - 90,4 cm8,8 - 12,2 kg
1 anno 7 mesi77,7 - 91,5 cm8,9 - 12,5 kg
1 anno 8 mesi78,6 - 92,6 cm9,1 - 12,7 kg
1 anno 9 mesi79,4 - 93,8 cm9,2 - 12,9 kg
1 anno 10 mesi80,2 - 94,9 cm9,4 - 13,2 kg
1 anno 11 mesi81,0 - 95,9 cm9,5 - 13,4 kg
2 anni81,7 - 97,0 cm9,7 - 13,6 kg
2 anni 1 mese81,7 - 97,3 cm9,8 - 13,9 kg
2 anni 2 mesi82,5 - 98,3 cm10,0 - 14,1 kg
2 anni 3 mesi83,1 - 99,3 cm10,1 - 14,3 kg
2 anni 4 mesi83,8 - 100,3 cm10,2 - 14,5 kg
2 anni 5 mesi84,5 - 101,2 cm10,4 - 14,8 kg
2 anni 6 mesi85,1 - 102,1 cm10,5 - 15,0 kg
2 anni 7 mesi85,7 - 103,0 cm10,7 - 15,2 kg
2 anni 8 mesi86,4 - 103,9 cm10,8 - 15,4 kg
2 anni 9 mesi86,9 - 104,8 cm10,9 - 15,6 kg
2 anni 10 mesi87,5 - 105,6 cm11,0 - 15,8 kg
2 anni 11 mesi88,1 - 106,4 cm11,2 - 16,0 kg
3 anni88,7 - 107,2 cm11,3 - 16,2 kg

Puoi utilizzare il calcolatore dell'IMC per ottenere una stima più accurata dell'età e dell'altezza di tuo figlio.

Guarda il video: 7 MODI PER FARE LO STACCO DA TERRA CON 245 KG. PRENDO IN GIRO IL PALESTRATO MEDIO (Luglio 2024).